Van | Tot | Omschrijving | Organisatie |
---|---|---|---|
2025-02-05 | Strandwandeling / nieuwjaarsborrel | Piet Hendrix | |
2025-03-01 | Opening Veerse Meer | Arnold Marcusse | |
2025-03-16 | ALV Catclub Zeeland | Bestuur CCZ | |
2025-03-29 | Opbouwen Veerse Meer | Arnold Marcusse | |
2025-03-31 | 2025-11-01 | Veerse Meer op zomerpeil | Rijkswaterstaat |
2025-04-05 | Opbouwen Zee met diner | Arno, Jan | |
2025-04-20 | Veerse Meer race 1 - Paasrace | Guus Florusse | |
2025-05-11 | Veerse Meer race 2 | Michiel Antheunisse | |
2025-05-25 | Veerse Meer race 3 - KeesRace | Kees Krijger | |
2025-06-06 | 2025-06-11 | F 18 Worlds | Noordwijk aan Zee |
2025-06-06 | 2025-06-08 | Tourtocht Oosterschelde (optie A) | Arnold Marcusse |
2025-06-08 | Veerse Meer race 4 - Pinksterrace | Gertjan de Back | |
2025-06-09 | Zee race 1 - Pinksterrace | Guus Florusse | |
2025-06-24 | Ronde om Texel | Ronde om Texel | |
2025-06-28 | Ronde Veerse Meer - race 5 (zaterdag) | n.t.b. | |
n.t.b. | Toertocht op Zee | Jan van Gorsel | |
2025-07-06 | Banana Beach Trophy - race 2 | Geert Schouten | |
2025-07-18 | 2025-07-20 | Tourtocht Oosterschelde (optie B) | Arnold Marcusse |
2025-07-25 | 2025-07-27 | Tourtocht Oosterschelde (optie C) | Arnold Marcusse |
2025-08-02 (ov) | Haantjesrace - race 3 | Albert Walrave | |
nt.b. | Toertocht Veerse Meer (zaterdag) | n.t.b. | |
n.t.b. | Mosselrace - race 4 | Andreas, Pieter | |
2025-08-03 | Veerse Meer race 6 - Duvelrace | Mark Hendrix | |
2025-09-06 | Veerse Meer race 7 (zaterdag) | n.t.b. | |
2025-09-13 | Jaarfeest op zee | Jan, Arno, Pieter, Anita, Guus | |
2025-09-20 | 2025-09-21 | Rondje Pampus | Roerkoning Muiderzand |
2025-09-21 | Veerse Meer race 8 | n.t.b. | |
2025-10-04 | Afbreken zee | Arno, Jan | |
2025-10-11 | 2025-10-12 | Dutch Dragoon Cup (o.v.) | Gertjan, Guus |
2025-10-11 | 2025-10-12 | Ronde Tiengemeten | Hellecat |
Kampioenschap
Wedstrijden Veerse Meer: De beste 10 manches tellen mee voor het Veerse Meerkampioenschap. SCHRS rating is van toepassing.
Wedstrijden Zee: De beste 5 manches tellen mee voor het Zeekampioenschap. Texel rating is van toepassing.
Legenda
Locatie Veerse Meer |
Locatie Noordzee |
Jeugdevenement |
Verenigingsactiviteit |
Evenementen buiten CCZ |