| Jaar | Stuurman | Bemanning | Catamaran |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jan van Gorsel | Erik van Gorsel | Eagle Carbon F20 |
| 2023 | Piet Hendrix | Mark Hendrix | Nacra F18 |
| 2022 | Guus Florusse | Luc Wens/Andreas Jesper | Nacra F18 |
| 2021 | Guus Florusse | Luc Wens/Fred Hillebran | Nacra F18 |
| 2018 | Robbert Kant | ||
| 2017 | Jaap Straakenbroek | Erwin Kerstens | Eagle Carbon F20 |
| 2016 | Jaap Straakenbroek | ||
| 2013 | Erwin Kerstens | Jaap Straakenbroek | Eagle Carbon F20 |
| 2012 | Erwin Kerstens | Jaap Straakenbroek | Eagle Carbon F20 |
| 2011 | Frits Jongepier | Martin Adriaanse | Nacra Infusion |
| 2010 | Renรฉ van Hekken | A-Cat | |
| 2009 | Fred Hillebrand | A-Cat | |
| 2005 | Kees Krijger | Renรฉ van Hekken | Nacra F18 |
| 2004 | Kees Krijger | Colin Minderhout | Nacra F18 |
| 2003 | Robbert Kant | Daaf Schipper | Inter 20 |
| 2002 | Renรฉ van Hekken | A-Cat | |
| 2001 | Kees Krijger | Renรฉ van Hekken | Inter 18 |
| 2000 | Robbert Kant | Jan Godeschalk | Prindle 19 |
| 1999 | Robbert Kant | Jan Godeschalk | Prindle 19 |
| 1998 | Kees Krijger | Renรฉ van Hekken | Inter 18 |
In de ontbrekende jaren zijn er onvoldoende wedstrijden gezeild voor een geldige uitslag.
